| |||||
|
名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
1 | 6586 | 醣基 | 167.14 | 162.99 | 161.50 | 5,000 | 162.50 | 2,789 | 162.50 | ▼4.64 | 2 | 2,633,795 | 429,275 |
2 | 9957 | 燁聯 | 9.10 | 9.09 | 9.05 | 5,000 | 9.15 | 7,000 | 9.15 | ▲0.05 | 2,000 | 1,329,047 | 12,075 |
3 | 6787 | 晶瑞光 | 20.97 | 23.05 | 24.70 | 3,000 | 25.00 | 6,000 | 24.75 | ▲3.78 | 2,000 | 1,273,812 | 29,358 |
4 | 6742 | 澤米 | 105.66 | 113.05 | 113.50 | 9,000 | 114.50 | 19,000 | 114.50 | ▲8.84 | 1,000 | 1,265,935 | 143,114 |
5 | 5292 | 華懋 | 61.55 | 57.92 | 60.00 | 3,000 | 63.00 | 3,000 | 61.10 | ▼0.45 | 1,000 | 1,132,020 | 65,572 |
6 | 8179 | 旭德 | 34.18 | 35.39 | 35.10 | 2,997 | 35.45 | 3,000 | 35.10 | ▲0.92 | 3 | 1,066,713 | 37,751 |
7 | 6757 | 台灣虎航 | 39.25 | 39.78 | 39.50 | 11,000 | 39.80 | 17,970 | 39.80 | ▲0.55 | 10 | 974,880 | 38,780 |
8 | 6620 | 漢達 | 53.47 | 55.66 | 55.60 | 5,000 | 56.00 | 3,000 | 56.00 | ▲2.53 | 1,000 | 860,250 | 47,886 |
9 | 6872 | 浩宇生醫 | 25.13 | 25.07 | 24.40 | 3,000 | 24.80 | 3,000 | 24.60 | ▼0.53 | 200 | 718,356 | 18,006 |
10 | 2599 | 樂揚 | 15.14 | 15.22 | 15.10 | 5,000 | 15.20 | 5,000 | 15.15 | ▲0.01 | 5,000 | 656,467 | 9,993 |
名次 | 代碼 | 股票名稱 | 昨日均價 | 今日均價 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 成交 | 漲跌 | 現量 | 今日總量 | 今日總額 |
11 | 6724 | 創王 | 23.00 | 24.73 | 24.50 | 5,990 | 24.70 | 999 | 24.70 | ▲1.70 | 1,000 | 606,528 | 15,001 |
12 | 4150 | 優你康 | 10.36 | 10.49 | 10.45 | 10,000 | 10.55 | 24,995 | 10.55 | ▲0.19 | 1 | 586,091 | 6,149 |
13 | 4132 | 國鼎 | 136.88 | 134.06 | 133.50 | 3,000 | 134.50 | 14,947 | 134.50 | ▼2.38 | 1 | 577,909 | 77,477 |
14 | 6575 | 心悅 | 71.34 | 71.69 | 71.10 | 3,000 | 71.60 | 1,744 | 71.60 | ▲0.26 | 5 | 517,207 | 37,077 |
15 | 6617 | 共信-KY | 266.47 | 270.86 | 271.00 | 17,935 | 274.50 | 5,000 | 272.50 | ▲6.03 | 1,000 | 512,395 | 138,788 |
16 | 4749 | 新應材 | 158.34 | 166.79 | 167.00 | 5,000 | 168.50 | 4,999 | 168.50 | ▲10.16 | 1 | 503,676 | 84,006 |
17 | 6867 | 坦德科技 | 40.11 | 44.46 | 45.00 | 3,000 | 47.05 | 3,000 | 47.00 | ▲6.89 | 1 | 403,264 | 17,930 |
18 | 6885 | 全福生技 | 26.07 | 26.08 | 25.75 | 3,000 | 26.60 | 4,900 | 26.60 | ▲0.53 | 100 | 398,901 | 10,404 |
19 | 6562 | 聯亞藥 | 45.03 | 44.66 | 44.55 | 4,670 | 44.75 | 9,704 | 44.55 | ▼0.48 | 330 | 347,679 | 15,529 |
20 | 4980 | 佐臻 | 44.48 | 46.62 | 46.55 | 3,000 | 46.95 | 3,000 | 46.85 | ▲2.37 | 1,000 | 346,947 | 16,174 |
※ 成交總量以股數為單位,金額以仟元為單位 |
•以上資訊僅供參考,資料來源以 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所公告為準。 |
•使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明。 |